MAATTABEL
![]() |
1. Bovenwijdte 2. Taille 3. Heupwijdte 4. Binnenbeenlengte |
Tip: om uw maat te weten te komen, kunt u het gemakkelijkste een goed passend kledingstuk opmeten. De binnenbeenlengte wordt gemeten vanaf het kruis tot aan de onderkant van de pijp. De bovenwijdte, taille en heupwijdte worden enkel gemeten, dus niet rondom.
Als het maatschema niet vermeld staat bij het artikel, kunt u hieronder op merk de algemene maatschema's van de betreffende merken vinden.
Komt u er niet uit, dan kunt u een e-mail sturen naar webshop@bagoes.nl met daarin uw eigen maatschema en het artikelnummer. U krijgt dan van ons een advies voor de juiste maat.
Maatschema standaard shirt
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lengte vanaf hoogste punt schouder | 75 | 75 | 77 | 77 | 79 | 79 |
| Breedte onder de arm | 58 | 61 | 64 | 69 | 74 | 79 |
| wijdte onderkant | 62 | 65 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| maat | 42/44 | 44/46 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 |
A-lijn shirts vallen over het algemeen een maat groter uit.
Beach broeken en viscose lycra broeken
- maat 1 = 42-44
- Maat 2 = 46-48
- Maat 3 = 50-52
- Maat 4 = 54-56
- Maat 5 = 58-60
- Maat 6 = 60-62
De lengte van de broek is 80 cm, binnen been lengte.
Overige artikelen staat een standaard confectie aanduiding bij of extra informatie.
Maatschema Guro / Zazar
- L = 42-44
- XL = 46-48
- 2XL = 50-52
- 3XL = 54-56
- 4XL = 58-60
Maatschema Zizzi, Zay en Zj
- S = 42-44
- M = 46-48
- L = 50-52
- XL = 54-56
Maatschema laarzen
| omvang kuit in cm | maat 38 | maat 39 | maat 40 | maat 41 | maat 42 | maat 43 | maat 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXW | 42,20 - 45,20 | 42,80 - 45,80 | 43,40 - 46,40 | 44,00 - 47,00 | 44,00 - 47,60 | 45,20 - 48,20 | |
| XXXW | 45,20 - 48,20 | 45,80 - 48,80 | 46,40 - 49,40 | 47,00 - 50,00 | 47,60 - 50,60 | 48,20 - 51,20 | |
| 4XW | 47,60 - 50,60 | 48,20 - 51,20 | 48,80 - 51,80 | 49,40 - 52,40 | 50,00 - 53,00 | 50,60 - 53,60 | |
Omvang kuitwijdte in cm en corresponderende JJ schachtwijdte.
Maatschema Donna Lisa
| maat 44 | maat 46/48 | maat 48/50 | maat 50/52 | maat 52/54 | maat 56 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shirts, tops, sweaters, pullovers | 72 | 74 | 76 | 77 | 78 | 80 | |
| Vesten, jassen, blazers | 77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 85 | |
| Blouses, jassen | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 83 | |
Lengte, gemeten vanaf hoogste punt schouder tot onderaan.
Maatschema No Secret
| Jassen | maat 42 | maat 44 | maat 46 | maat 48 | maat 50 | maat 52 | maat 54 | maat 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruglengte | 71 | 71 | 73 | 73 | 77 | 77 | 79 | 79 | |
| Bovenwijdte | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 71 | 74 | 76 |
| Shirts | maat 42 | maat 44 | maat 46 | maat 48 | maat 50 | maat 52 | maat 54 | maat 56 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruglengte | 69 | 69 | 71 | 71 | 75 | 75 | 77 | 77 | |
| Bovenwijdte | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 70 | 74 | 75 |
| Broeken | maat 46 | maat 48 | maat 50 | maat 52 | maat 54 | maat 56 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| taille | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| heupbreedte | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
Maatschema Veto shirts
| maat 38 | maat 40 | maat 42 | maat 44 | maat 46 | maat 48 | maat 50 | maat 52 | maat 54 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bovenwijdte | 48 | 50 | 52 | 55 | 58 | 61 | 65 | 68 | 72 | |
| Taille | 39 | 41 | 43 | 45 | 48 | 51 | 54 | 58 | 61 | |
| Heupwijdte | 50 | 52 | 54 | 56 | 59 | 62 | 65 | 68 | 71 | |
Maatschema Ahorn
| maat | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|
| confectiemaat | 46/48 | 48/50 | 52/54 | 54/56 | 56/58 |
| bovenwijdte | 107-116 | 111-122 | 123-134 | 129-140 | 135-146 |
| heupwijdte | 90-99 | 94-105 | 106-118 | 112-125 | 119-135 |


